询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 额定转速 代号 安装相关尺寸 mm 计算系数 质量
kg
d D T B C R径向
(最小)
R/axial
(最小)
r径向
(最小)
r轴向
(最小)
动态
C
kN
静态
Co
kN
参考转速 极限转速 damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
70 100 20 20 16 1 1 1 1 85.8 112 5000 6000 32914 77 78 93 92 96 4 4 0.31 1.9 1.1 17 0.49
70 110 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 125 153 4500 5600 32014X 78 79.5 98 101 105 5 6 0.43 1.4 0.8 23 0.85
70 120 37 37 29 2 1.5 2 1.5 211 250 4300 5300 33114 80 80.5 104 111 115 6 8 0.37 1.6 0.9 27 1.7
70 125 33.25 31 27 2 1.5 2 1.5 195 208 4300 5300 32214 81 80.5 108 116 119 4 6 0.43 1.4 0.8 28 1.6
70 150 38 35 25 3 2.5 3 2.5 229 220 3400 4500 31314 85 83 118 139 141 5 13 0.83 0.72 0.4 45 2.85
70 150 38 35 30 3 2.5 3 2.5 271 260 3800 4500 30314 90 83 130 139 140 5 8 0.35 1.7 0.9 29 2.95
70 150 54 51 42 3 2.5 3 2.5 363 380 3400 4500 32314 87 83 125 139 140 6 12 0.35 1.7 0.9 35 4.3
75 115 25 25 19 1.5 1.5 1.5 1.5 130 163 4300 5300 32015X 83 84.5 103 106 110 5 6 0.46 1.3 0.7 24 0.91
75 130 33.25 31 27 2 1.5 2 1.5 197 212 4000 5000 32215 85 85.5 114 121 125 4 6 0.43 1.4 0.8 29 1.65
75 160 40 37 26 3 2.5 3 2.5 255 245 3200 4300 31315 91 88 127 149 151 5 14 0.83 0.72 0.4 48 3.4
75 160 40 37 31 3 2.5 3 2.5 301 290 3400 4300 30315 96 88 139 149 149 5 9 0.35 1.7 0.9 30 3.5
75 160 58 55 45 3 2.5 3 2.5 410 475 3200 4000 32315B 89 88 122 149 151 7 13 0.54 1.1 0.6 46 5.55
80 125 29 29 22 1.5 1.5 1.5 1.5 168 216 4000 5000 32016X 90 90 112 116 120 6 7 0.43 1.4 0.8 26 1.3
80 140 28.25 26 22 2.5 2 2.5 2 184 183 3800 4800 30216 92 92 124 130 132 4 6 0.43 1.4 0.8 27 1.6
80 140 35.25 33 28 2.5 2 2.5 2 228 245 3800 4500 32216 91 92 122 130 134 5 7 0.43 1.4 0.8 30 2.05
80 170 42.5 39 33 3 2.5 3 2.5 333 320 3200 4000 30316 103 93.5 148 158 159 5 9.5 0.35 1.7 0.9 33 4.15
80 170 42.5 39 27 3 2.5 3 2.5 276 265 3000 4000 31316 97 93.5 134 159 159 5 15.5 0.83 0.72 0.4 51 4.05
80 170 61.5 58 48 3 2.5 3 2.5 404 500 3200 4000 32316 98 93.5 142 159 159 7 13.5 0.35 1.7 0.9 40 6.2
80 170 61.5 58 48 3 2.5 3 2.5 440 520 3200 3800 32316B 97 93.5 130 159 160 7 13.5 0.54 1.1 0.6 49 6.65
80 130 29 29 22 1.5 1.5 1.5 1.5 171 224 3800 4800 32017X 95 95 117 121 125 6 7 0.44 1.35 0.8 27 1.35
85 150 38.5 36 30 2.5 2 2.5 2 263 285 3600 4300 32217 97 97 130 140 142 5 8.5 0.43 1.4 0.8 33 2.6
85 180 44.5 41 34 4 3 4 3 372 365 3000 3800 30317 108 100 156 167 167 5 10.5 0.35 1.7 0.9 34 4.85
85 180 63.5 60 49 4 3 4 3 417 560 3000 3600 32317B 102 100 138 168 169 7 14.5 0.54 1.1 0.6 51 7.6
85 140 32 32 24 2 1.5 2 1.5 208 270 3600 4300 32018X 100 101 125 131 134 6 8 0.43 1.4 0.8 29 1.75
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页