询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 额定转速 代号 安装相关尺寸 mm 计算系数 质量
kg
d D T B C R径向
(最小)
R轴向
(最小)
r径向
(最小)
r轴向
(最小)
动态
C
kN
静态
Co
kN
参考转速 极限转速 damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
95 145 32 32 24 2 1.5 2 1.5 206 270 3400 4300 32019X 106 106 130 136 140 6 8 0.44 1.35 0.8 31 1.85
95 145 39 39 32.5 2 1.5 2 1.5 272 375 3400 4300 33019 105 106 131 136 139 7 6.5 0.28 2.1 1.1 28 2.3
95 170 34.5 32 27 3 2.5 3 2.5 266 275 3200 3800 30219 110 108 149 158 159 5 7.5 0.43 1.4 0.8 32 3
95 170 45.5 43 37 3 2.5 3 2.5 348 390 3200 3800 32219 109 108 145 158 161 5 8.5 0.43 1.4 0.8 38 4.1
95 200 49.5 45 32 4 3 4 3 314 355 2400 3400 31319 114 111 157 187 187 5 17.5 0.83 0.72 0.4 59 6.3
95 200 49.5 45 38 4 3 4 3 353 390 2600 3400 30319 119 111 172 187 184 7 11.5 0.35 1.7 0.9 38 6.45
95 200 71.5 67 55 4 3 4 3 535 670 2400 3400 32319 115 111 166 187 186 8 16.5 0.35 1.7 0.9 47 9.8
100 140 25 25 20 1.5 1.5 1.5 1.5 147 204 3400 4300 32920 110 110 131 131 135 5 5 0.33 1.8 1 23 1.15
100 150 32 32 24 2 1.5 2 1.5 209 280 3200 4000 32020X 110 111 134 141 144 6 8 0.46 1.3 0.7 32 1.9
100 180 63 63 48 3 2.5 3 2.5 532 655 2600 3600 33220 112 113 151 168 172 10 15 0.4 1.5 0.8 44 6.75
100 180 49 46 39 3 2.5 3 2.5 390 440 3000 3600 32220 115 113 154 168 171 5 10 0.43 1.4 0.8 40 4.95
100 215 51.5 47 39 4 3 4 3 431 490 2400 3200 30320 128 116 184 202 197 6 12.5 0.35 1.7 0.9 40 7.95
100 215 77.5 73 60 4 3 4 3 617 780 2200 3200 32320 123 116 177 202 200 8 17.5 0.35 1.7 0.9 51 12.5
100 215 56.5 51 35 4 3 4 3 399 465 2200 3000 31320X 121 116 168 202 202 7 21.5 0.83 0.72 0.4 64 8.6
105 160 35 35 26 2.5 2 2.5 2 248 335 3200 3800 32021X 116 117 143 149 154 6 9 0.44 1.35 0.8 34 2.45
105 160 43 43 34 2.5 2 2.5 2 303 430 3200 3800 33021 117 117 145 149 153 7 9 0.28 2.1 1.1 30 3
105 190 39 36 30 3 2.5 3 2.5 333 355 2800 3400 30221 123 118 165 178 177 5 9 0.43 1.4 0.8 37 4.3
105 190 53 50 43 3 2.5 3 2.5 443 510 2800 3400 32221 121 119 161 178 180 6 10 0.43 1.4 0.8 44 6
105 225 58 53 36 4 3 4 3 429 500 2000 3000 31321X 127 121 176 212 211 7 22 0.83 0.72 0.4 67 9.65
105 225 53.5 49 41 4 3 4 3 462 530 2200 3000 30321 133 121 193 212 206 7 12.5 0.35 1.7 0.9 41 9.1
105 225 81.5 77 63 4 3 4 3 645 815 2000 3000 32321 129 121 185 212 209 9 18.5 0.35 1.7 0.9 53 14
110 170 38 38 29 2.5 2 2.5 2 288 390 3000 3600 32022X 123 122 152 159 163 7 9 0.43 1.4 0.8 36 3.05
110 150 25 25 20 1.5 1.5 1.5 1.5 154 224 3200 4000 32922 119 120 140 140 145 5 5 0.35 1.7 0.9 26 1.25
110 200 41 38 32 3 2.5 3 2.5 327 405 2600 3200 30222 129 124 174 188 187 6 9 0.43 1.4 0.8 39 5.05
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页