询购 查看 基本尺寸 mm 代号 内径 mm 基本额定负荷 额定转速 计算系数 质量
kg
d D T B C rmin r1min d 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 e Y1 Y2 Yo
420 560 145 65 105 4 1.1 351984 420 1880 4450 360 480 0.38 1.77 2.64 1.73 87
420 620 206 90 150 5 1.5 351084 420 2670 5880 360 480 0.41 1.64 2.44 1.6 191
420 700 275 122 200 6 2.5 351184 420 4430 9150 360 480 0.32 2.12 3.15 2.07 376
440 600 170 74 125 4 1.1 351988 440 2300 5300 400 520 0.39 1.73 2.58 1.69 123
440 650 212 94 152 6 2.5 351088 440 3150 6900 360 480 0.44 1.52 2.26 1.49 212
460 620 174 74 130 4 1 351992 460 1960 5150 400 520 0.4 1.69 2.51 1.65 134
460 680 230 100 175 6 2.5 351092 460 3410 7450 360 480 0.31 2.18 3.24 2.13 253
480 650 180 78 130 5 1.5 351996 480 2150 5150 360 480 0.42 1.61 2.4 1.58 159
480 700 240 100 180 6 2.5 351096 480 3100 8200 250 320 0.41 1.66 2.47 1.62 272
480 790 310 136 224 7.5 3 351196 480 6200 13300 250 320 0.39 1.73 2.58 1.69 540
500 670 180 78 130 5 1.5 3519/500 500 1340 6200 350 460 0.43 1.55 2.31 1.52 158
500 720 236 100 180 6 2.5 3510/500 500 3580 8150 410 540 0.32 2.08 3.1 2.04 276
530 710 190 82 136 5 1.5 3519/530 530 2670 6300 320 420 0.39 1.73 2.57 1.69 176
560 750 213 85 156 5 1.5 3519/560 560 3410 8500 310 410 0.43 1.57 2.34 1.53 232
560 820 260 115 185 6 2.5 3510/560 560 2920 5760 310 410 0.4 1.7 2.54 1.67 434
600 800 205 90 156 5 1.5 3519/600 600 3410 9050 290 390 0.33 2.05 3.05 2 247
600 870 270 118 198 6 2.5 3510/600 600 5390 12700 280 380 0.41 1.63 2.43 1.6 517
630 920 265 114.5 212 7.5 4 3510/630X2 630 7000 14000 270 350 0.36 1.87 2.79 1.83 570
670 980 310 136 215 7.5 3 3510/670 670 6300 15100 260 330 0.37 1.83 2.73 1.79 714
710 950 240 106 175 6 2.5 3519/710 710 4730 13200 250 320 0.46 1.47 2.19 1.44 445
710 1030 315 140 220 7.5 3 3511/710 710 5360 9390 90 120 0.43 1.6 2.3 1.5 810
720 915 190 83 140 6 2.5 3506/720 720 3000 10000 260 330 0.38 1.75 2.61 1.72 284
750 1000 264 112 194 6 2.5 3519/750 750 5340 15600 230 310 0.45 1.5 2.24 1.47 546
800 1060 270 115 204 6 2.5 3519/800 800 6870 15200 220 300 0.35 1.93 2.87 1.88 606
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页