询购 查看 基本尺寸 mm 代号 基本额定负荷 质量
kg
d D T r1.2min r3.4min 动态
C
KN
静态
Co
kN
150 210 165 0.7 2.3 382930X2 660 1590 21.2
150 225 136 3 2.5 382030X2 595 1460 17.7
170 260 230 3 2.5 382034X2 1030 3100 43
180 280 180 3 2.5 380636 920 2540 39.6
200 282 206 3 2.5 380640X1 1280 3580 38.8
200 310 200 3 2.5 382040X2 2170 1520 55.5
205 320 205 4 3 380641 1160 2850 55.4
220 340 305 4 3 382044 2800 5950 99.5
240 360 310 4 3 382048X2 3630 2210 91
250 385 255 5 5 380650 2310 5350 108
260 360 265 3 2.5 382952/HC 1730 5050 77.8
260 380 280 4 7.5 380652X3 2400 6400 108
260 400 255 5 4 380652 2100 4900 117
260 400 345 5 4 382052 2850 7700 161
280 460 324 5 4 381156 3680 8350 219
300 420 300 4 3 382960/HC 2750 7500 130
300 460 390 5 4 382060/HC 3850 10200 222
300 500 350 5 4 380660/HCC9 2730 8900 280
300 500 370 5 4 381160/HC 390 8800 285
320 480 380 5 4 382064X2/HC 3300 11500 252
340 460 310 4 4 382968X2/HC 3000 8950 147
340 520 325 5 4 381068 3520 8200 247
340 580 425 5 4 381168 5150 12650 468
360 480 375 4 4 382972X2 2550 11800 196
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页