询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 疲劳负 荷极限 KN 额定转速 r/min 质量 型号 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 计算系数
d1 D B 动态
C
静态
Co
Pu 参考转速 根限转速 kg 轴承 紧定套 d1 d2
d3 D1
B1 B2 r1.2
min
S11)
S21)
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Ba
min
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
340 480 90 1760 3250 250 1000 1400 73.0 C3972KM OH3972HE 340 394 420 450 144 45 58 3 17.2 405 372 440 467 14 1.6 2.5 0.127 0.104
340 540 134 2900 5000 375 900 1200 135 C3072KM OH3072H 340 417 420 497 188 45 58 5 26.4 445 375 480 522 14 2 4 0.12 0.099
340 600 192 5000 8000 585 800 1100 250 C3172KM OH3172H 340 423 460 537 259 58 75 5 27.9 460 380 510 580 14 3.9 4 0.117 0.094
360 520 106 2120 4000 300 950 1300 96.0 C3976KM OH3976H 360 428 450 489 164 48 62 4 21 450 393 475 505 15 1.8 3 0.129 0.098
360 560 135 3000 5200 390 900 1200 145 C3076KM OH3076H 360 431 450 511 193 48 62 5 27 460 396 495 542 15 2 4 0.12 0.1
360 620 194 4400 7200 520 750 1000 298 C3176KMB OH3176HE 360 466 490 551 264 60 77 5 25.4 445 401 526 600 15 7.3 4 - 0.106
380 540 106 2130 4000 290 900 1300 102 C3980KM OH3980HE 380 439 470 501 168 52 66 4 21 461 413 487 525 15 1.8 3 0.13 0.098
380 600 148 3650 6200 450 800 1100 175 C3080KM OH3080H 380 458 470 553 210 52 66 5 30.6 480 417 525 582 15 2.1 4 0.121 0.099
380 650 200 4800 8300 585 700 950 325 C3180KM OH3180H 380 488 520 589 272 62 82 6 50.7 526 421 564 624 15 2.5 5 0.106 0.109
400 560 106 2160 4250 310 850 1200 105 C3984KM OH3984HE 400 462 490 522 168 52 66 4 21.3 480 433 515 545 15 1.8 3 0.132 0.098
400 620 150 3800 6400 465 800 1100 180 C3084KM OH3084H 400 475 490 570 212 52 66 5 32.6 510 437 550 602 16 2.2 4 0.12 0.1
400 700 224 6000 10400 710 670 900 395 C3184KM OH3184H 400 508 540 618 304 70 90 6 34.8 540 443 595 674 16 3.8 5 0.113 0.098
410 600 118 2600 5300 375 800 1100 155 C3988KMB OH3988HE 410 494 520 560 189 60 77 4 20 517 454 546 585 17 1.9 3 0.133 0.095
410 650 157 3750 6400 465 750 1000 250 C3088KMB OH3088HE 410 491 520 587 228 60 77 6 19.7 489 458 565 627 17 1.7 5 - 0.105
410 720 226 6700 11400 680 630 850 470 C3188KMB OH3188HE 410 522 560 647 307 70 90 6 16 521 463 613 694 17 7.5 5 - 0.099
430 620 118 2700 5300 375 800 1100 160 C3992KMB OH3992HE 430 508 540 577 189 60 77 4 11 505 474 580 605 17 10.4 3 - 0.12
430 680 163 4000 7500 510 700 950 270 C3092KM OH3092H 430 539 540 624 234 60 77 6 33.5 565 478 605 657 17 2.3 5 0.114 0.108
430 760 240 6800 12000 800 600 800 540 C3192KM OH3192H 430 559 580 679 326 75 95 7.5 51 570 484 655 728 17 4.2 6 0.108 0.105
450 650 128 3100 6100 430 750 1000 185 C3996KM OH3996H 450 529 560 604 200 60 77 5 20.4 550 496 590 632 18 2 4 0.133 0.095
450 700 165 4050 7800 530 670 900 275 C3096KM OH3096H 450 555 560 640 237 60 77 6 35.5 580 499 625 677 18 2.3 5 0.113 0.11
450 790 248 6950 12500 830 560 750 620 C3196KMB OH3196HE 450 583 620 700 335 75 95 7.5 24 580 505 705 758 18 20.6 6 - 0.104
470 670 128 3150 6300 440 700 950 195 C39/500KM OH39/500HE 470 556 580 631 208 68 85 5 20.4 580 516 615 652 18 2 4 0.135 0.095
470 720 167 4250 8300 560 630 900 305 C30/500KM OH30/500H 470 572 580 656 247 68 85 6 37.5 600 519 640 697 18 2.3 5 0.113 0.111
470 830 264 7500 12700 850 530 750 690 C31/500KM OH31/500H 470 605 630 738 356 80 100 7.5 75.3 655 527 705 798 18 - 6 0.099 0.116
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页