询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 极限转速 r/min 质量 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm
d D B 动态
C
静态
Co
kg d r1.2
min
r3.4
min
a da
min
Da
max
ra
max
360 540 82 515 913 7072AC 1000 1300 62.5 360 5 2 171 382 518 4
360 540 82 441 824 7072B 750 1000 62.5 360 5 2 230 382 518 4
360 650 95 635 1240 7272B 700 950 152 360 6 3 261 387 624 5
380 480 31 185 340 70876A 860 1200 13.5 380 2 1 142 390 470 2
380 480 46 285 495 71876AC 860 1200 18.5 380 2.1 1.1 123 392 470 2
380 520 65 415 760 71976AC 800 1100 41.5 380 4 4 222 395 505 3
380 560 82 495 940 7076A 810 1100 66 380 5 2 177 399 541 4
380 560 82 455 880 7076B 760 1000 66 380 5 2 238 399 541 4
400 540 65 420 780 71980AC 800 1100 44.3 400 4 4 168 415 525 3
400 600 90 585 1120 7080C 750 1000 85 400 5 2 189 422 578 4
400 600 90 590 1170 7080A 740 1000 91.5 400 5 2 189 418 580 4
400 600 90 515 1010 7080B 710 960 91.5 400 5 2 255 418 580 4
400 720 103 728 1500 7280B 600 800 190 400 6 3 287 428 692 5
420 560 65 410 820 71984A 810 1100 46.5 420 4 1.5 174 436 545 3
420 560 65 355 670 71984B 810 1100 46.5 420 4 1.5 238 436 545 3
420 620 90 590 1160 7084A 710 960 97 420 5 2 195 439 601 4
420 620 90 525 1040 7084B 680 910 93 420 5 2 263 440 602 4
440 650 94 635 1300 7088A 710 960 100 440 6 3 204 464 626 5
440 650 94 560 1170 7088B 630 840 100 440 6 3 276 464 626 5
460 580 37 259 550 70892A 760 1000 25.5 460 2.1 1 169 472 568 2
460 580 56 362 760 71892A 760 1000 34.5 460 3 3 178 474 566 2.5
460 580 56 335 635 71892AC 750 1000 34.8 460 3 1.1 169 471 569 2
460 680 100 675 1450 7092A 670 910 121 460 6 3 215 484 656 5
460 680 100 605 1280 7092B 610 800 121 460 6 3 289 484 656 5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页