询购 查看 滚柱轴承 轴承箱 立式轴承座
轴径
d
mm
编号
1
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制 尺寸
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
110 100 B 110M 279 426 22.2 2750 174.62 80.0 45.3 45.3 160 7 9.5 4.6 100 C 110M 100 C 06 203.20 50 134 134 7.9 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 110
110 01 B 110M 306 407 18.6 1970 203.20 84.9 46.9 46.9 182 7 12.5 10.2 01 C 110M 01 C 07 231.78 64 142 142 11.9 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 110
110 02 B 110M 454 583 31.2 1820 228.60 100.0 57.2 57.2 202 9 13.5 16 02 C 110M 02 C 08 266.70 76 162 162 19 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 110
110 03 B 110M 614 698 39.2 1640 266.70 147.0 87.3 87.3 232 11 30 36 03 C 110M 03 C 55 323.85 102 210 222 46 P55 197 446 470 - 88 4 M24 7/8" 534 166 38 425 69 110
115 01 B 115M 306 407 18.6 1970 203.20 84.9 46.9 46.9 182 7 12.5 10.2 01 C 115M 01 C 07 231.78 64 142 142 11.9 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 115
115 02 B 115M 454 583 31.2 1820 228.60 100.0 57.2 57.2 202 9 13.5 16 02 C 115M 02 C 08 266.70 76 162 162 19 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 115
120 100 B 120M 280 433 23.8 2480 203.20 85.0 46.9 46.9 180 7 11 7.4 100 C 120M 100 C 07 231.78 64 142 142 11 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 120
120 01 B 120M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01 C 120M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 120
120 02 B 120M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 120M 02 C 1O 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 120
120 03 B 120M 614 698 39.2 1640 266.70 147.0 87.3 87.3 232 11 30 36 03 C 120M 03 C 55 323.85 102 210 222 46 P55 197 446 470 - 88 4 M24 1" 534 166 38 425 69 120
125 01 B 125M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01 C 125M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 125
125 02 B 125M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 125M 02 C 1O 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 125
130 100 B 130M 280 433 23.8 2480 203.20 85.0 46.9 46.9 180 7 11 7.4 100 C 130M 100 C 07 231.78 64 142 142 11 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 130
130 01 B 130M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01C 130M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 130
130 02 B 130M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 130M 02 C 10 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 130
130 03 B 130M 706 852 49 1500 279.40 140.0 73.1 84.2 245 11 18 36 03 C 130M 03 C 56 323.85 102 214 222 48 P56 203 458 482 - 96 4 M24 1" 546 166 48 435 74 130
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) "EX" 表示自由端轴承,"GR" 表示固定端轴承,例如: 轴承:01E B 120M EX 轴承箱:01 C 120M EX or O1 C 08 EX 轴承座自由端轴承和固定端轴承均适用
(2) 全部有效的轴向移动数据,偏移中心线的最大轴向位移为此值的一半。 "常规" 轴向位移量表示EX轴承最佳运行状态下的最大推荐数据范畴。 "最大" 轴向位移量表示在标准ZWA轴承箱发生问题前的有效移动距离。
(3) 轴肩最大圆角半径: 内圈:2毫米 外圈:100系列、01系列和02系列:0.8毫米 03系列:2毫米