询购 查看 滚柱轴承 轴承座 立式轴承座
轴径
d
mm
编号
1
相应的
公制轴承(4)
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
2 1/2 01E B 208 01E B 60M 135 157 7.2 3940 114.30 55.7 27.0 27.0 105 4.5 4.5 1.8 01 C 208 01 C 03 134.94 32 104 104 3.2 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8" 280 70 32 180 4.9 2 1/2
2 1/2 02 B 208 02 B 60M 168 193 8.8 3680 127.00 72.3 38.9 38.9 116 5.5 11 3 02 C 208 02 C 04 157.16 38 126 126 7 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 2 1/2
2 11/16 01E B 211 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 211 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 2 11/16
2 11/16 02 B 211 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 211 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 2 11/16
2 1/4 01E B 212 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 212 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 2 1/4
2 1/4 02 B 212 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 212 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 2 1/4
2 15/16 100 B 215 100 B 75M 91 128 7 4125 114.30 48.0 27.0 27.0 102 3.5 7 1.2 100 C 215 100 C 03 134.94 32 104 104 3.6 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8" 280 70 32 180 4.9 2 15/16
2 15/16 01E B 215 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 215 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 2 15/16
2 15/16 02 B 215 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 215 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 2 15/16
3 100 B 300 100 B 75M 91 128 7 4125 114.30 48.0 27.0 27.0 102 3.5 7 1.2 100 C 300 100 C 03 134.94 32 104 104 3.6 P03 80 226 242 - - 2 M16 5/8" 280 70 32 180 4.9 3
3 01E B 300 01E B 75M 166 197 10.8 3310 133.35 61.2 31.8 31.8 124 5 7 2.5 01 C 300 01 C 04 157.16 38 114 114 5.5 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 3
3 02 B 300 02 B 75M 229 268 10.6 3080 149.22 82.6 46.1 46.1 138 6 13.5 5 02 C 300 02 C 05 177.80 50 140 140 9 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3
3 3/16 01E B 303 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 303 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3 3/16
3 3/16 02 B 303 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 303 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 3/16
3 1/4 01E B 304 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 304 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3 1/4
3 1/4 02 B 304 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 304 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 1/4
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) "EX" 表示自由端轴承,"GR" 表示固定端轴承,例如: 轴承:01E B 215M EX 轴承箱:01 C 215M EX 或 O1 C 04 EX 轴承座自由端轴承和固定端轴承均适用
(2) 全部有效的轴向移动数据,偏移中心线的最大轴向位移为此值的一半。 "常规" 轴向位移量表示EX轴承最佳运行状态下的最大推荐数据范畴。 "最大" 轴向位移量表示在标准ZWA轴承箱发生问题前的有效移动距离。
(3) 轴肩最大圆角半径 内圈:1.2毫米 外圈:0.4毫米
(4) 振动数据,螺旋数据和润滑详细资料可参照相应的公制轴承数据。