询购 查看 滚柱轴承 轴承座 立式轴承座
轴径
d
mm
编号
1
相应的
公制轴承(4)
轴承额定值
Cr
kN
轴承额定值
Cor
kN
轴承额定值
Ca
kN
轴承额定值
最高转速
kN
主要尺寸
D
mm
主要尺寸
C
mm
主要尺寸
B
mm
主要尺寸
BI
mm
主要尺寸
Q
mm
轴向位移值(2)
常规
mm
轴向位移值(2)
最大
mm
重量
kg
编号1
毡圈密封
轴承箱
编号1
三层铝制密
封轴承箱
主要尺寸
J
主要尺寸
G
主要尺寸
L
主要尺寸
L1
重量
kg
编号 H
mm
R
最小值
R
最大值
Ro
mm
S
mm
螺栓
序号
螺栓
公制
螺栓
英制 尺寸
N O P T 重量
kg
轴径
d
mm
3 7/16 100 B 307 100 B 85M 142 209 12.3 4190 133.35 60.0 31.8 31.8 120 5 6 2.1 100 B 307 100 C 04 157.16 38 114 114 5.4 P04 95 260 280 - - 2 M20 3/4" 330 76 38 208 6.9 3 7/16
3 7/16 01E B 307 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 307 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3 7/16
3 7/16 02 B 307 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 307 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 7/16
3 1/2 01E B 308 01E B 85M 234 299 13.6 2790 152.40 70.7 38.9 38.9 142 6 10 4 01 C 308 01 C 05 177.80 50 136 136 7 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3 1/2
3 1/2 02 B 308 02 B 85M 280 345 17.8 2520 169.86 89.7 48.4 48.4 156 7 14 7 02 C 308 02 C 06 203.20 50 154 154 10 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 1/2
3 11/16 01E B 311 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 311 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 11/16
3 11/16 02 B 311 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 311 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 3 11/16
3 1/2 01E B 312 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 312 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 1/2
3 1/2 02 B 312 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 312 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 3 1/2
3 15/16 100 B 315 100 B 100M 191 288 18.3 3090 152.40 65.0 38.9 38.9 140 6 9 2.8 100 C 315 100 C 05 177.80 50 136 136 7.4 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 3 15/16
3 15/16 01E B 315 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 315 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 3 15/16
3 15/16 02 B 315 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 315 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 3 15/16
3 15/16 03 B 315 03 B 100M 610 684 31.2 1820 254.00 136.0 84.2 84.2 219 11 29 30 03 C 315 03 C 54 308.00 95 200 206 41 P54 191 426 450 - 82 4 M24 7/8" 514 152 38 405 61 3 15/16
4 100 B 400 100 B 100M 191 288 18.3 3090 152.40 65.0 38.9 38.9 140 6 9 2.8 100 C 400 100 C 05 177.80 50 136 136 7.4 P05 112 312 328 - - 2 M24 7/8" 380 90 44 252 13.3 4
4 01E B 400 01E B 100M 320 421 19.6 2340 174.62 81.0 45.3 45.3 162 7 10.5 6 01 C 400 01 C 06 203.20 50 134 134 8 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 4
4 02 B 400 02 B 100M 362 456 25 2130 193.68 92.1 51.6 51.6 178 8 13.5 9 02 C 400 02 C 07 231.78 64 146 146 12 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 4
4 03 B 400 03 B 100M 610 684 31.2 1820 254.00 136.0 84.2 84.2 219 11 29 30 03 C 400 03 C 54 308.00 95 200 206 41 P54 191 426 450 - 82 4 M24 7/8" 514 152 38 405 61 4
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) "EX" 表示自由端轴承,"GR" 表示固定端轴承,例如: 轴承:01E B 308M EX 轴承箱:01 C 308M EX 或 O1 C 05 EX 轴承座自由端轴承和固定端轴承均适用
(2) 全部有效的轴向移动数据,偏移中心线的最大轴向位移为此值的一半。 "常规" 轴向位移量表示EX轴承最佳运行状态下的最大推荐数据范畴。 "最大" 轴向位移量表示在标准ZWA轴承箱发生问题前的有效移动距离。
(3) 轴肩最大圆角半径 内圈:小于或等于3 1/2"轴尺寸:1.2毫米 大于3 1/2"轴尺寸:2毫米 外圈:0.1E系列和02系列小于或等于3?" 轴尺寸 100系列:0.4毫米 01E系列和02系列大于3 1/2"轴尺寸:0.8毫米 03系列:2毫米
(4) 振动数据,螺旋数据和润滑详细资料可参照相应的公制轴承数据。