询购 查看 轴径 mm 轴承编号 编号(1)(仅轴承座) H mm R 内径 N
mm
O
mm
P
mm
T
mm
L(2)
mm
轴承座重量
kg
d 1 最小值 最大值
60 01E B 60M SNC513 80 226 242 M16 280 70 32 180 180 4.9
65 01E B 65M SNC515 80 226 242 M16 280 70 32 180 180 4.9
70 01E B 70M SNC516 95 254 266 M20 315 90 38 208 208 7.3
75 01E B 75M SNC517 95 254 266 M20 315 90 38 208 208 7.3
80 01E B 80M SNC518 100 284 296 M20 345 100 32 240 240 13.4
85 01E B 85M SNC519 112 284 296 M20 345 100 44 252 252 15.2
90 01E B 90M SNC520 112 312 328 M24 380 90 44 252 252 13.3
100 01E B 100M SNC522 125 342 366 M24 420 102 52 272 272 14.7
110 01 B 110M SNC524 140 344 356 M24 410 120 45 310 310 19.5
115 01 B 115M SNC526 150 372 388 M24 450 130 50 320 320 22.7
125 01 B 125M SNC528 150 414 426 M30 500 150 50 360 360 38.2
135 01 B 135M SNC530 160 444 456 M30 530 160 56 386 386 40
140 01 B 140M SNC532 170 462 478 M30 558 178 41 391 391 52
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第518至523页
(2) 适用于单凹槽槽密封或TL密封轴承箱