询购 查看 轴径 mm 轴承编号 编号(1)(仅轴承座) H mm R S
mm
内径 N
mm
O
mm
P
mm
T
mm
L
mm
L1
mm
轴承座重量
kg
d 1 最小值 最大值
150 01 B 150M SDC3134 170 424 436 100 M24 510 178 41 401 174 174 48
160 01 B 160M SDC3136 180 438 462 110 M24 530 190 40 396 172 192 50
170 01 B 170M SDC3138 190 468 492 120 M24 560 200 40 425 172 200 59
180 01 B 180M SDC3140 210 503 517 130 M30 600 210 40 445 172 200 66
180 02 B 180M 02SDC3140 210 503 517 130 M30 600 210 40 482 222 242 96
200 01 B 200M SDC3144 220 533 547 140 M30 640 240 45 467 172 200 87
220 01 B 220M SDC3148 240 593 607 150 M30 700 250 45 510 178 216 96
240 01 B 240M SDC3152 260 642 658 160 M36 770 280 49 552 188 222 132
260 01 B 260M SDC3156 280 662 678 160 M36 790 280 55 591 204 232 160
280 01 B 280M SDC3160 300 702 718 190 M36 830 310 55 611 204 232 175
300 01 B 300M SDC3164 320 742 758 200 M36 880 320 60 663 216 248 208
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第523至531页