询购 查看 轴径 轴承编号 编号(仅法兰盘) T(2)
mm
内径 R P H N(3) V(3) L L1 轴承座重量
kg
d
mm
1 序号 公制 尺寸 英制 尺寸
160 01 B 600-160M F10 470 4 M24 1" 412 25 114 346.07 3 201 201 50.2
160 01 B 160M Fll 496 4 M24 1" 426 25 105 352.43 3 191 201 58
160 02 B 600-160M F31 534 4 M24 1" 466 25 124 393.70 3 226 226 81
160 02 B 160M F32 584 4 M30 1 1/4" 508 29 124 428.63 5 227 240 95
170 01 B 608-170M Fll 496 4 M24 1" 426 25 105 352.43 3 191 201 58
170 01 B 170M F12 508 4 M24 1" 438 29 108 365.13 3 194 208 62
170 02 B 170M F32 584 4 M30 1 1/4" 508 29 124 428.63 5 227 240 95
175 01 B 175M F12 508 4 M24 1" 438 29 108 365.13 3 194 208 62
175 02 B 175M F33 596 4 M30 1 1/4" 524 32 130 444.50 5 241 251 100
180 01 B 180M F12 508 4 M24 1" 438 29 108 365.13 3 194 208 62
180 02 B 180M F33 596 4 M30 1 1/4" 524 32 130 444.50 5 241 251 100
190 01 B 190M F13 534 4 M24 1" 474 32 108 400.05 3 194 208 71
190 02 B 190M F34 648 4 M30 1 1/4" 572 32 137 492.13 5 255 266 138
200 01 B 200M F13 534 4 M24 1" 474 32 108 400.05 3 194 208 71
200 02 B 200M F34 648 4 M30 1 1/4" 572 32 137 492.13 5 255 266 138
220 01 B 220M F14 584 4 M30 1 1/4" 512 35 117 431.80 3 206 225 85
220 02 B 220M F35 712 4 M36 1 1/2" 620 35 146 527.05 5 267 283 145
230 01 B 230M F14 584 4 M30 1 1/4" 512 35 117 431.80 3 206 225 85
230 02 B 230M F35 712 4 M36 1 1/2" 620 35 146 527.05 5 267 283 145
240 01 B 240M F15 610 4 M30 1 1/4" 542 35 117 463.55 3 211 228 100
240 02 B 240M F36 736 4 M36 1 1/2" 660 38 149 568.33 5 273 289 178
250 01 B 250M F15 610 4 M30 1 1/4" 542 35 117 463.55 3 211 228 100
250 02 B 250M F36 736 4 M36 1 1/2" 660 38 149 568.33 5 273 289 178
260 01 B 1000-260M F15 610 4 M30 1 1/4" 542 35 117 463.55 3 211 228 100
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第526至530页
(2) 该尺寸为浇铸尺寸。根据加工方法的需要,法兰盘可能被加工小5毫米。
(3) 此尺寸为法兰盘定位挡板尺寸。定位挡板的直径公差:f8