询购 查看 轴径 编号 B
mm
N
mm
D
mm
A
mm
T
mm
X
mm
V
mm
P
mm
H
mm
W
mm
R
mm
L
mm
重量
整套轴承(1)
d
mm
整套轴承(1) 仅卷绕式轴承座 kg
3 11/16 01E BCTT 311 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 34
3 11/16 02 BCTT 311 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 146 51
3 3/4 01E BCTT 312 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 34
3 3/4 02 BCTT 312 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 146 51
3 15/16 100 BCTT 315 TT05 190 318 280 190 368 30 140 22 40 38 35 136 29
3 15/16 01E BCTT 315 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 34
3 15/16 02 BCTT 315 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 146 51
4 100 BCTT 400 TT05 190 318 280 190 368 30 140 22 40 38 35 136 29
4 01E BCTT 400 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 34
4 02 BCTT 400 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 146 51
4 3/16 01 BCTT 403 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 142 51
4 3/16 02 BCTT 403 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 162 71
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 径向轴承(标准配置)编号为整套轴承编号数据去掉CTT在加上EX,例如:01E B 207 EX 止推滚珠轴承通常提供配套的闷盖,请参见第504页 轴承箱参考数据请详见第540页至第542页