询购 查看 轴径 编号 B
mm
N
mm
D
mm
A
mm
T
mm
X
mm
V
mm
P
mm
H
mm
W
mm
R
mm
L
mm
重量
整套轴承(1)
d
mm
整套轴承(1) 仅卷绕式轴承座 kg
4 7/16 100 BCTT 407 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 33
4 7/16 01 BCTT 407 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 142 51
4 7/16 02 BCTT 407 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 162 71
4 1/2 100 BCTT 408 TT06 204 342 305 210 414 36 152 22 43 44 35 134 33
4 1/2 01 BCTT 408 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 142 51
4 1/2 02 BCTT 408 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 162 71
4 15/16 100 BCTT 415 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 142 47
4 15/16 01 BCTT 415 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 156 71
4 15/16 02 BCTT 415 TT10 266 464 426 280 546 48 204 25 57 50 51 184 100
5 100 BCTT 500 TT07 216 382 343 228 445 42 162 22 48 44 41 142 47
5 01 BCTT 500 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 156 71
5 02 BCTT 500 TT10 266 464 426 280 546 48 204 25 57 50 51 184 100
5 3/16 01 BCTT 503 TT09 266 438 400 266 514 42 196 25 54 44 48 168 89
5 3/16 02 BCTT 503 TT30 280 502 464 298 584 48 222 25 60 50 54 188 119
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1)轴承(标准配置)编号为整套轴承编号数据去掉CTP在加上GR,例如:01 B 407 GR 轴承箱参考数据请详见第544页至第546页