询购 查看 轴径 编号 W
mm
r
Max.
A(2)
(rod)
mm
Y(2)
(rod)
mm
H
mm
K
mm
T
mm
重量
整套轴承
d
mm
整套轴承(1) kg
40 01 BCRES 40M 92 3 62 10 65 160 258 5
45 01E BCRES 45M 104 3 62 10 70 166 308 7
50 01E BCRES 50M 104 3 62 10 70 166 308 7
50 02 BCRES 50M 123 4.5 62 32 76 190 330 10
60 01E BCRES 60M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
60 02 BCRES 60M 138 6 88 50 108 248 432 20
65 01E BCRES 65M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
65 02 BCRES 65M 138 6 88 50 108 248 432 20
70 01E BCRES 70M 126 6 88 50 108 248 432 22
70 02 BCRES 70M 152 6 114 38 130 248 540 40
75 100 BCRES 75M 113 4.5 62 10 79 190 330 13
75 01E BCRES 75M 126 6 88 50 108 248 432 22
75 02 BCRES 75M 152 6 114 38 130 248 540 40
80 01E BCRES 80M 148 6 100 50 133 264 602 43
80 02 BCRES 80M 173 9.5 126 76 149 334 610 62
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 拉杆式轴承座和轴承箱(配套)的编号为整套轴承编号去掉“B”,例如:01E CRES 75M 仅轴承(标准拉杆式轴承)编号为整套轴承编号去掉“CRES”加上“GRC2”,例如:01E B 75M GR C2
(2) 拉杆式轴承可根据尺寸安装2至6枚螺栓,并且可以按要求进行改动