询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 代号 额定转速 r/min 质量
kg
尺寸mm 挡肩及倒角尺寸mm
d D B/B1 动态
C
kN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 r/min d1
D1
F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
取消 ra
max
rb
max
500 620 45 396 830 316198(N/C3W33) 800 950 29 545 - 584 2.1 2.1 5.2 512 579 - 608 - 2 2
500 620 56 825 1730 NU18/500ECMA 800 950 39 - 584 530 3 3 3.5 514 524 535 606 - 2.5 2.5
500 670 78 1210 2360 NU19/500MA 750 900 79 - 609 544 5 5 11 520 537 549 650 - 4 4
500 670 128 2330 5200 NJ39/500ECMA 700 850 130 558 619 543 5 5 8.8 520 536 563 650 - 4 4
500 670 128 2330 5200 N39/500EMB6/W33VE900 700 850 130 559 - 633 5 5 7 520 627 - 650 - 4 4
500 720 100 1720 3100 NU10/500MA 900 1100 135 - 640 556 6 6 11.2 523 550 561 697 - 5 5
500 720 128 2920 5850 NU20/500ECMA 750 1100 180 - 649 553 6 6 12.7 523 549 558 697 - 5 5
500 720 167 3800 7350 NU30/500ECFR 750 1100 233 - 650 540.8 6 6 8.6 523 532 546 697 - 5 5
500 720 167 3800 7350 NU30/500K/VA701 750 1100 230 - 653 558 3 6 8.8 523 549 563 697 - 3 5
500 830 264 6440 12000 NU31/500EMA/HB1 600 1000 595 - 728 576 7.5 7.5 14.5 532 564 581 798 - 6 6
500 920 185 5280 8500 NU12/500MA 670 950 585 - 780 603.1 7.5 7.5 13.9 532 593 610 888 - 6 6
530 650 72 1170 2750 NJ28/530ECMA 750 900 52 570 614 560.5 3 3 0.5 544 554 575 636 - 2.1 2.1
530 710 106 2380 5000 NU29/530ECMA 850 1100 130 - 656 573 5 5 3.3 550 566 578 690 - 4 4
530 780 112 2290 4050 NU10/530MA 800 1000 190 - 692 593 6 6 10.4 553 585 598 757 - 5 5
530 780 145 3740 7350 NU20/530ECMA 670 1000 255 - 704 591 6 6 6.8 553 587 596 757 - 5 5
530 870 272 7480 14600 N31/530K/VA701 560 950 680 646 - 801 4 7.5 18.9 566 795 - 834 - 3 6
560 680 56 809 1830 NJ18/560ECMA6/343016 700 850 44.5 601 639 591 3 3 6.8 574 584 605 666 - 2.5 2.5
560 750 112 2460 5700 NU29/560ECMA 800 1000 145 - 693 608 5 5 4.5 578 600 613 732 - 4 4
560 820 115 2330 4250 NU10/560MA 750 1000 210 - 726 625 6 6 12.3 583 617 630 797 - 5 5
560 820 115 2330 4250 NJ10/560MA 750 1000 210 - 726 625 6 6 10 583 617 630 797 - 5 5
560 820 150 3800 7650 NU20/560ECMA 630 1000 290 - 741 626 6 6 6.7 583 616 631 797 - 5 5
560 1030 206 7210 11200 NU12/560MA 560 800 805 - 892 668 9.5 9.5 10.3 600 657 674 990 - 8 8
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页