询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 疲劳负 荷极限 额定转速 型号 尺寸 挡肩及倒角尺寸 计算系数 质量
kg
d D B 动态
c
KN
静态
Co
KN
Pu
kN
参考转速
r/min
极限转速
r/min
圆柱孔 圆锥孔 d2
D1
b k r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Yo
75 115 40 181 232 28.5 3800 5300 24015CC/W33 24015CCK30/W33 84.2 100 5.5 3 1.1 81 109 1 0.28 2.4 3.6 2.5 1.55
75 130 31 217 240 26.5 4800 6300 22215E 22215EK 87.8 115 6 3 1.5 84 121 1.5 0.22 3 4.6 2.8 1.7
75 160 37 291 325 34.5 4000 5600 21315E 21315EK 101 133 6 3 2.1 87 148 2 0.22 3 4.6 2.8 3.75
75 160 55 462 475 48 3200 4300 22315E 22315EK 92.8 135 8.3 4.5 2.1 87 148 2 0.35 1.9 2.9 1.8 5.55
80 140 33 243 270 29 4300 6000 22216E 22216EK 94.7 124 6 3 2 91 129 2 0.22 3 4.6 2.8 2.1
80 170 39 331 375 39 3800 5300 21316E 21316EK 106 141 6 3 2.1 92 158 2 0.24 2.8 4.2 2.8 4.45
80 170 58 516 530 54 3000 4000 22316E 22316EK 98.3 143 8.3 4.5 2.1 92 158 2 0.35 1.9 2.9 1.8 6.6
85 150 36 291 325 34.5 4000 5600 22217E 22217EK 101 133 6 3 2 96 139 2 0.22 3 4.6 2.8 2.7
85 180 41 331 375 39 3800 5300 21317E 21317EK 106 141 6 3 3 99 166 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 5.2
85 180 60 577 620 61 2800 3800 22317E 22317EK 108 154 8.3 4.5 3 99 166 2.5 0.33 2 3 2 7.65
90 160 40 331 375 39 3800 5300 22218E 22218EK 106 141 6 3 2 101 149 2 0.24 2.8 4.2 2.8 3.4
90 160 52.4 372 440 48 2800 3800 23218CC/W33 23218CCK/W33 106 137 6 3 2 101 149 2 0.31 2.2 3.3 2.2 4.65
90 190 43 393 450 46.5 3600 4800 21318E 21318EK 112 150 8.3 4.5 3 104 176 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 6.1
90 190 64 637 695 67 2600 3600 22318E 22318EK 113 161 11.1 6 3 104 176 2.5 0.33 2 3 2 9.05
95 170 43 393 450 45.5 3600 4800 22219E 22219EK 112 150 8.3 4.5 2.1 107 158 2 0.24 2.8 4.2 2.8 4.15
95 200 45 433 490 49 3400 4500 21319E 21319EK 118 159 8.3 4.5 3 109 186 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 7.05
95 200 67 699 765 73.5 2600 3400 22319E 22319EK 118 168 11.1 6 3 109 186 2.5 0.33 2 3 2 10.5
100 150 50 296 415 45.5 2800 4000 24020CC/W33 24020CCK30/W33 111 132 6 3 1.5 107 143 1.5 0.28 2.4 3.6 2.5 3.15
100 165 52 385 490 53 3000 4000 23120CC/W33 23120CCK/W33 115 144 6 3 2 111 154 2 0.3 2.3 3.4 2.2 4.55
100 165 65 468 640 68 2400 3200 24120CC/W33 24120CCK30/W33 113 141 4.4 2 2 111 154 2 0.37 1.8 2.7 1.8 5.65
100 180 46 433 490 49 3400 4500 22220E 22220EK 118 159 8.3 4.5 2.1 112 168 2 0.24 2.8 4.2 2.8 4.9
100 180 60.3 498 600 63 2400 3400 23220CC/W33 23220CCK/W33 117 153 8.3 4.5 2.1 112 168 2 0.33 2 3 2 6.85
100 215 47 433 490 49 3400 4500 21320E 21320EK 118 159 8.3 4.5 3 114 201 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 8.6
100 215 73 847 950 88 2400 3000 22320E 22320EK 130 184 11.1 6 3 114 201 2.5 0.33 2 3 2 13.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页