询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 疲劳负 荷极限 额定转速 型号 尺寸 挡肩及倒角尺寸 计算系数 质量
kg
d D B 动态
c
KN
静态
Co
KN
Pu
kN
参考转速
r/min
极限转速
r/min
圆柱孔 圆锥孔 d2
D1
b k r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Yo
110 170 45 326 440 46.5 3400 4300 23022CC/W33 23022CCK/W33 125 151 6 3 2 119 161 2 0.23 2.9 4.4 2.8 3.8
110 170 60 437 620 67 2400 3600 24022CC/W33 24022CCK30/W33 122 149 6 3 2 119 161 2 0.33 2 3 2 5
110 180 56 450 585 61 2800 3600 23122CC/W33 23122CCK/W33 126 157 8.3 4.5 2 121 169 2 0.3 2.3 3.4 2.2 5.75
110 180 69 539 750 78 2200 3000 24122CC/W33 24122CCK30/W33 123 153 6 3 2 121 169 2 0.37 1.8 2.7 1.8 7.1
110 200 53 572 640 63 3000 4000 22222E 22222EK 130 178 8.3 4.5 2.1 122 188 2 0.25 2.7 4 2.5 7
110 200 69.8 626 765 76.5 2200 3200 23222CC/W33 23222CCK/W33 130 169 8.3 4.5 2.1 122 188 2 0.33 2 3 2 9.85
110 240 80 989 1120 100 2000 2800 22322E 22322EK 143 204 13.9 7.5 3 124 226 2.5 0.33 2 3 2 18.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页