询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B rmin 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
ra
max
kg
220 309.5 76 2.1 250 381 4944X3DM/W33 1000 1500 232 298 2 22.1
220 329.5 76 3 226 470 2044X3D 850 1100 257 - 2.5 21.4
220 340 118 3 359 596 4044DM/W34 1000 1400 234 326 2.5 36.7
220 340 118 3 385 645 4044D 1000 1400 234 326 2.5 37.5
230 329.5 80 1.1 340 570 4646DCM 950 1400 242 317 2 23.5
230 329.5 80 1.1 340 570 4646DCM-1 950 1400 242 317 2 23.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页