询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B rmin 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
ra
max
kg
230 329.5 80 3 242 500 4946X3D 850 1100 251 300 2.5 23.5
230 329.5 80 3 242 500 4946X3D/W33 850 1100 251 300 2.5 23.5
240 359.5 118 3 470 650 4048X1DM 1250 254 346 2.5 44
240 360 118 3 470 650 4048DM 900 1250 254 346 2.5 44
240 370 112 3 315 700 4048X3D 850 1100 280 - 2.5 46
240 360 92 4 264 587 4952X2D/W33 850 1100 289 - 2.5 29.3
260 369.5 92 4 373 662 4952X3DM 800 1200 278 352 3 31.3
260 369.5 92 4 373 662 4952X3DM/W33 800 1200 278 352 3 31.3
260 400 130 4 470 855 4052X2 800 1100 278 352 3 60.2
260 400 140 4 450 830 4052DM 800 1100 278 352 3 60.7
280 389.5 92 4 377 683 4956X3D-1 750 1100 298 372 3 35
280 389.5 92 4 377 683 4956X3D-1/W33 750 1100 298 372 3 35
280 389.5 92 4 377 683 4956X3DC/W33 750 1100 298 372 3 35
280 390 92 4 377 683 4956X3D 750 1100 298 372 3 40
280 390 92 4 377 683 4956X3D/W33 750 1100 298 372 3 40
280 389 92 4 380 670 4056X3DC 750 1100 298 372 3 32.9
280 420 140 4 500 950 4056D 750 1100 292 377 3 66.3
300 419.5 112 2.1 423 791 4960X3D 700 1000 342 408 2 50.5
300 459.5 100 4 425 820 4960X3DC/W33 750 1000 329 412 3 66.5
300 459.5 112 4 425 820 4060X2D/W33 750 1000 329 412 3 68
300 460 148 4 425 820 4060X2D/W33 750 1000 350 - 3 84.4
300 460 148 2.1 425 820 4060X2DC/W33 750 1000 335 411 3 84.4
300 460 160 4 470 1260 4060D 640 960 348 442 3 97.9
320 440 112 2.1 460 920 4964X2DM 630 850 332 428 2 53.2
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页