询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B rmin 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
ra
max
kg
320 459.5 140 4 400 1020 4064X3D/W33 750 1000 362 - 3 80
320 480 160 4 505 1360 4064D 700 950 365 - 3 98
340 460 112 3 448 1060 4968X2D/W33 700 950 376 - 2.5 54
340 520 180 5 600 1720 4068D 700 950 391 - 4 130.5
340 520 180 5 600 1720 4068D/W33 700 950 391 - 4 130.5
360 480 112 3 488 1100 4972X2D/W33 670 900 396 - 2.5 57
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页