询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B r1.2min 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
Ra
max
kg
150 270 45 3 400 570 QJ230N2MA 4000 164 256 2.5 12.5
150 270 45 3 400 570 QJF230N2MA 4000 164 256 2.5 12.5
150 320 65 4 530 765 QJ330N2MA 3600 167 303 3 29
150 320 65 4 530 765 QJF330N2MA 3600 167 303 3 29
160 239.5 38 2.1 247 355 QJF1032X1 2600 172 228 2 6.3
160 240 38 2.1 247 355 QJ1032N2MA 2600 172 228 2 6.3
160 340 68 4 570 880 QJ332N2MA 3400 177 323 3 34.5
160 290 48 3 450 670 QJ232N2MA 3800 174 276 2.5 15.5
160 290 48 3 450 670 QJF232N2MA 3800 174 276 2.5 15.5
170 259.5 42 2.1 286 405 QJF1034X1 2400 182 248 2 8.5
170 260 42 2.1 286 405 QJ1034 2400 182 248 2 8.5
170 260 42 2.1 286 405 QJF1034 2400 182 248 2 8.5
170 265 42 2.1 286 405 QJF1034X1-1 2400 182 248 2 9
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页