询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 代号 额定转速r/min 质量
kg
尺寸mm 挡肩及倒角尺寸mm
d D B/B1 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 d1
D1
F 、E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
取消 ra
max
rb
max
90 190 64 500 540 NU2318M 3800 4500 8.76 - 160.3 113.5 3 3 6 104 110 116 175.3 - 2.5 2.5
90 225 54 380 415 NJ418M 3400 4000 11.8 - 179.5 123.5 4 4 4.9 108 120 126 205 - 3 3
95 170 32 255 265 N219EM 4300 4800 3.34 120 - 154.5 2.1 2.1 1.7 107 152 157 159 - 2 2
95 170 32 255 265 NU219EM 4300 4800 3.37 - 147.4 112.5 2.1 2.1 1.7 107 110 115 157.8 - 2 2
95 170 32 255 265 NF219EM 4300 4800 3.4 120 - 154.5 2.1 2.1 1.7 107 152 157 159 - 2 2
95 170 32 255 265 NJ219EM 4300 4800 3.43 120 147.4 112.5 2.1 2.1 1.7 107 110 123 157.8 - 2 2
95 170 43 325 375 NJ2219M 4300 4800 4.64 120 147.4 112.5 2.1 2.1 3 107 110 123 157.8 - 2 -
95 170 55.56 277 445 NU5219M 3400 4000 5.72 - - 113.612 2 3.2 - 107.5 112 116 161 - 1.5 2.5
95 170 43 325 375 NUP2219M 4300 4800 4 120 147.4 112.5 2.1 2.1 - 107 - 123 157.8 - 2 -
95 200 45 390 390 N319M 3600 4300 6.94 132 - 177.5 3 3 2.9 110 174 181 185 - 2.5 2.5
95 200 45 390 390 NJ319 3600 4300 6.52 132 168.3 121.5 3 3 2.9 110 118 135 185 - 2.5 -
95 200 45 390 390 NU319M 3600 4300 7.11 - 168.3 121.5 3 3 2.9 110 118 125 185 - 2.5 2.5
95 200 67 530 585 N2319EM 3600 4300 10.64 132 - 177.5 3 3 2.9 110 174 181 185 - 2.5 2.5
95 200 67 530 585 NJ2319M 3600 4300 10.56 132 168.3 121.5 3 3 6.9 110 118 135 185 - 2.5 -
95 200 67 530 585 NJ2319E 3600 4300 6.47 132 168.3 121.5 3 3 6.9 110 118 135 185 - 2.5 -
95 200 67 530 585 NU2319M 3600 4300 10.3 - 168.3 121.5 3 3 6.9 110 118 125 185 - 2.5 2.5
95 200 67 530 585 NU2319EM 3600 4300 10.78 - 168.3 121.5 3 3 6.9 110 118 125 185 - 2.5 2.5
95 240 55 413 455 NJ419M 3200 3600 13.9 - - 133.5 4 4 - 114 130 136 220 - 3 3
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页