询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 代号 额定转速 r/min 质量
kg
尺寸mm 挡肩及倒角尺寸mm
d D B/B1 动态
C
KN
静态
Co
kN
参考转速 极限转速 r/min d1
D1
F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
取消 ra
max
rb
max
120 215 40 390 430 NU224ECP 3400 3600 5.75 - 186.55 143.5 2.1 2.1 1.9 132 140 146 201.6 - 2 2
120 215 40 390 430 NJ224ECP 3400 3600 5.85 153 186.55 143.5 2.1 2.1 1.9 132 140 156 201.6 - 2 -
120 215 40 390 430 NUP224ECP 3400 3600 6 153 186.55 143.5 2.1 2.1 - 132 - 156 201.6 - 2 2
120 215 40 390 430 N224ECP 3400 3600 5.7 153 - 195.5 2.1 2.1 1.9 132 192 199 203 - 2 2
120 215 40/88 341 430 BC1B322927(NUB/CN) 2400 3000 7.6 - 188 143.5 2.1 2.1 2.5 132 140 146 201.6 - 2 2
120 215 58 520 630 NU2224ECP 3400 3600 8.3 - 186.9 143.5 2.1 2.1 3.8 132 140 146 201.6 - 2 2
120 215 58 520 630 NU2224ECKMA 3400 3600 8.3 - 186.9 143.5 2.1 2.1 3.8 132 140 146 201.6 - 2 2
120 215 58 520 630 NJ2224ECJ 3400 3600 8.5 153 186.9 143.5 2.1 2.1 3.8 132 140 156 201.6 - 2 -
120 215 58 520 630 NUP2224ECJ 3400 3600 8.65 153 186.9 143.5 2.1 2.1 - 132 - 156 201.6 - 2 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页