询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 代号 额定转速 r/min 质量
kg
尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸mm
d D B/B1 动态
C
kN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 r/min d1
D1
F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
取消 ra
max
rb
max
170 260 54 473 735 NU2034ECMA 1900 2400 11 - 233 191 2.1 2.1 2.9 181 187 194 249 - 2 2
170 310 52 695 815 NU234ECMA 2200 3800 19 - 268.5 207 4 4 2.9 188 203 210 292.4 - 3 3
170 310 52 695 815 NJ234ECMA 2200 3800 19.5 220 268.5 207 4 4 2.9 188 203 224 292.4 - 3 3
170 310 52 695 815 NUP234ECMA 2200 3800 20 220 268.5 207 4 4 - 188 - 224 292.4 - 3 3
170 310 52 695 815 N234MB 2200 3800 18.5 222 - 272 4 4 2.9 188 268 - 292.4 - 3 3
170 310 86 1060 1340 NU2234ECMA 2200 3800 30 - 269.9 205 4 4 4.2 187 201 208 292.4 - 3 3
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页