询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 代号 极限转速 安装尺寸 mm 质量
kg
d D B rsmin r1smin Ew Fw 动态
C
KN
静态
Co
KN

r/min

r/min
d2 D2
120 215 58 2.1 2.1 - 143.5 411 575 NU2224M 2400 3000 - 182.9 9.88
120 215 40 2.1 2.1 - 143.5 276 345 NU224M 2400 3000 - 183.8 6.58
120 215 76 2.5 2.5 - 143.5 521 738 NU3224M 2400 3000 - 186 12.7
120 215 40 2.1 2.1 - 143.5 276 345 NUP224M 2400 3000 152.1 183.8 6.84
120 215 76 2.5 2.5 - 143.5 521 738 NUP3224M 2400 3000 151 186 13
120 240 80 4 4 - 150 563 759 NJ3224X3M/SO 1900 2500 162 198 17.8
120 240 80 4 4 - 150 563 759 NJP3224X3M/SO 1900 2500 - 198 17.8
120 260 86 3 3 230 - 844 1120 N2324EF1/YA5 1800 2400 169.2 - 22.2
120 260 86 3 3 230 - 757 959 N2324EM 1800 2400 169.25 - 23.5
120 260 55 3 3 226 - 511 604 N324M 1900 2600 168.4 - 15.2
120 260 86 3 3 230 - 750 959 NF2324M 1900 2600 169.25 - 23.7
120 260 55 3 3 226 - 511 604 NF324M 1900 2600 168.4 211.6 15.4
120 260 86 3 3 - 154 844 1120 NJ2324EF1/YA5 1800 2600 167.7 214.8 23.2
120 260 86 3 3 - 154 750 959 NJ2324EM 1800 2400 167.7 214.8 24.5
120 260 55 3 3 - 154 511 604 NJ324M 1900 2600 165.6 214.8 15.9
120 260 86 3 3 - 154 844 1120 NU2324EF1/YA5 1800 2400 - 214.8 22.5
120 260 86 3 3 - 154 750 959 NU2324EM 1800 2400 - 214.8 23.9
120 260 86 3 3 - 154 750 959 NU2324EM/C9 1800 2400 - 214.8 23.9
120 260 86 3 3 - 154 818 1110 NU2324M/YA1 1800 2600 - 211.6 24.2
120 260 55 3 3 - 154 511 604 NU324M 1900 2600 - 211.6 15.4
120 260 86 3 3 - 154 750 959 NUP2324M 1800 2400 167.7 214.8 24.3
120 260 55 3 3 - 154 511 604 NUP324M 1900 2600 165.6 211.6 16.3
120 310 72 5 5 260 - 723 845 N424M 1800 2400 186.4 - 29.8
120 310 72 5 5 - 170 723 845 NJ424M 1800 2400 186.4 243.8 31.9
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 ...5下一页