询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 代号 极限转速 安装尺寸 mm 质量
kg
d D B rsmin r1smin Ew Fw 动态
C
KN
静态
Co
KN

r/min

r/min
d2 D2
120 310 72 5 5 - 170 723 845 NU424M 1800 2400 - 243.8 31.4
130 200 33 2 1.1 182 - 165 224 N1026M 2900 3400 154.1 - 3.9
130 200 33 2 1.1 182 - 165 224 NF1026M 2900 3400 154.1 175 3.95
130 200 33 2 1.1 - 148 165 224 NJ1026M 2900 3400 154.1 175 4.05
130 200 33 2 1.1 - 148 165 224 NU1026M 2900 3400 - 175 4
130 230 64 3 3 204 - 461 682 N2226M 2200 2800 164.6 - 11.5
130 230 40 3 3 204 - 282 363 N226M 2200 2800 165.6 - 7.43
130 230 64 3 3 - 156 461 682 NJ2226M 2200 2800 164.6 195.4 12.3
130 230 40 3 3 - 156 282 363 NJ226M 2200 2800 164 196.3 7.6
130 230 40 3 3 - 156 294 383 NJ226M/YA5 2200 2800 164 196.3 7.61
130 230 64 3 3 - 156 461 682 NU2226M 2200 2800 - 195.4 12.2
130 230 40 3 3 - 156 282 363 NU226M 2200 2800 - 196.3 7.46
130 230 40 3 3 - 156 294 383 NU226M/YA5 2200 2800 - 196.3 7.47
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 ...5页 下一页