询购 查看 基本尺寸 mm 代号 基本额定负荷 质量
kg
其他品牌型号 mm
d D B Fw r1.2min r3.4min 动态
C
KN
静态
Co
KN
SKF FAG NTN NSK KOYO
220 310 215 242 2.1 2.1 FCD4462215 1590 3950 51.5 - - 4R4420 - -
220 310 225 244 2.1 2.1 FCD4462225E 1940 4300 54.5 313894B 514461 - - -
220 310 225 245 2.1 2.1 FCD4462225 1480 3950 54.9 - - 4R4416 220RV3102 44FC31225
220 310 265 245 2.1 2.1 FCD4462265 1690 4700 63.5 - - 4R4430 - -
220 320 160 245 2.1 2.1 FC4464160 1190 2550 46.5 - - 4R4428 - -
220 320 192 246 2.1 2.1 FC4464192 1600 3440 51.5 - - - - -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页